Iodized Cooking Salt
Specification
| PARAMETERS/UNITS | SALES GUARANTEES | ANALYSIS METHOD |
|---|---|---|
| Sodium chloride(NaCl: %) | 97.5 | By difference |
| Moisture (%) | 2.5 | Oven Dry |
| Insoluble matter(%) | 0.05 | Gravimetric |
| Calcium (Ca; ppm) | 15.00 | Titration |
| Magnesium (Mg;ppm) | 1.00 | Titration |
| Iron (Fe;ppm) | 5.00 | Spectrophotometry |
| Sulphate (So4; %) | 250.00 | Titration |
| Sodium ferrocyanide(ppm) | 10.00max | Spectrophotometry |
| Iodine ( I;ppm ) | 20-40 min | Iodometric |

